2019年度大会日程表 |
||||||
|
||||||
期日 | 予備日 | 大会名 | 会場 | 大会結果 | ||
4 | 13 | 土 | 上越市観桜大会(小学生・中学生の部) | 上越総合運動公園テニスコート | 結果 | |
4 | 14 | 日 | 上越市観桜大会(一般の部) | 上越総合運動公園テニスコート | 結果 | |
4 | 28 | 日 | 第35回上越地区クラブ対抗戦 | 上越総合運動公園テニスコート | 結果 | |
4 | 30 | 火・祝 | 第10回トキめきK・K杯争奪戦(一般の部) | 上越総合運動公園テニスコート | 結果 | |
5 | 11 | 土 | 第10回トキめきK・K杯争奪戦(中学生の部) | 上越総合運動公園テニスコート | 結果 | |
5 | 14 | 火 | 上越・長野親善交流大会 | 高田公園 第1コート | ||
6 | 4 | 火 | 6/7 | 第37回平八杯上越地区レディース大会 | 高田公園 第1コート | 結果 |
6 | 9 | 日 | 第26回北信越小学生大会 | 上越総合運動公園テニスコート | ||
6 | 15 | 土 | 第61回北信越高等学校大会 | 上越総合運動公園テニスコート | ||
16 | 日 | |||||
7 | 14 | 日 | 第17回サマーフェスティバル | 上越総合運動公園テニスコート | 結果 | |
7 | 27 | 土 | ジュニア審判講習会 | 総合体育館 | ||
7 | 28 | 日 | 第42回上越地区選手権大会 | 上越総合運動公園テニスコート | 結果 | |
8 | 4 | 日 | 2級審判講習会 | スポーツ公園 | ||
8 | 25 | 日 | 第36回中学生ライオンズ杯 | 上越総合運動公園テニスコート | 結果 | |
9 | 1 | 日 | 第6回シングルス大会 | 上越総合運動公園テニスコート | 結果 | |
9 | 15 | 日 | 第44回上越市クラブ対抗戦 | 上越総合運動公園テニスコート | 結果 | |
9 | 22 | 日 | 第28回上越地区中学1・2年生大会 | 上越総合運動公園テニスコート | 男子・女子 | |
10 | 1 | 火 | 10/8 | 秋季レディース大会 | 高田公園 第1コート | |
10 | 6 | 日 | 第49回上越市市民体育祭(一般の部) | スポーツ公園 | 結果 | |
10 | 14 | 月・祝 | 第49回上越市市民体育祭(小学生・中学生) | 高田公園 第1コート・第3コート | 雨天中止 | |
11 | 4 | 月・祝 | 近県レディース大会 | リージョンプラザ上越 | 結果 | |
11 | 30 | 土 | ヨネックスカップ | リージョンプラザ上越 | ||
12 | 1 | 日 | 北信越インドア選手権大会 | |||
1 | 18 | 土 | 第36回中学生インドア大会(女子の部) | リージョンプラザ上越 | 結果 | |
1 | 25 | 土 | 第36回中学生インドア大会(男子の部) | リージョンプラザ上越 | 結果 | |
1 | 26 | 日 | 北信越中学インドア大会 | リージョンプラザ上越 | ||
2 | 8 | 土 | 上越市インドア大会(一般の部) | リージョンプラザ上越 | 結果 |
お問い合わせはこちらから 上越市ソフトテニス協会事務局