2020年度大会日程表 | ||||||
期 日 | 予備日 | 大会名 | 会場 | 結果 | ||
4 | 12 | 日 | 上越市観桜大会(一般の部) | 上越総合運動公園テニスコート | 中止 | |
4 | 25 | 土 | 上越市観桜大会(小学生・中学生の部) | 上越総合運動公園テニスコート | 中止 | |
4 | 26 | 日 | 第36回上越地区クラブ対抗戦 | 上越総合運動公園テニスコート | 中止 | |
7 | 24 | 日 | 第11回トキめきK・K杯争奪戦(一般の部) | 上越総合運動公園テニスコート | 結果 | |
5 | 19 | 火 | 上越・長野親善交流大会 | 高田城址公園第1コート | 中止 | |
5 | 23 | 土 | 第11 回トキめきK・K杯争奪戦(中学生の部) | 上越総合運動公園テニスコート |
中止 |
|
6 | 5~7 | 金~日 | 新潟県高校総体(男子) | 上越総合運動公園テニスコート | ||
6 | 9 | 火 | 6/12 | 第38回平八杯上越地区レディース大会 | 高田城址公園第1コート | |
7 | 12 | 日 | 第18回サマーフェスティバル | 上越総合運動公園テニスコート | 中止 | |
7 | 23 | 木・祝 | ジュニア審判講習会 | 上越総合運動公園テニスコート | ||
7 | 24 | 金・祝 | 第43回上越地区選手権大会 | 上越総合運動公園テニスコート | 中止 | |
8 | 2 | 日 | 2級審判講習会 | スポーツ公園 | ||
8 | 23 | 日 | 第37回中学生ライオンズ杯 | 上越総合運動公園テニスコート | 延期 | |
8 | 30 | 日 | 第7回シングルス大会 | 上越総合運動公園テニスコート | 結果 | |
9 | 13 | 日 | 第45回上越市クラブ対抗戦 | 上越総合運動公園テニスコート | 結果 | |
9 | 21 | 月・祝 | 第29回上越地区中学1・2年生大会 | 上越総合運動公園テニスコート | 結果 | |
10 | 6 | 火 | 10/13 | 秋季レディース大会 | 高田城址公園第1コート | |
10 | 10 | 土 | 第50回上越市市民体育祭(小学生・中学生) | 上越総合運動公園テニスコート | 結果 | |
10 | 11 | 日 | 第50回上越市市民体育祭(一般の部) | 上越総合運動公園テニスコート | 結果 | |
11 | 3 | 木・祝 | 新潟県中学1年生大会 | 上越総合運動公園テニスコート | ||
11 | 23 | 月・祝 | 近県レディース大会 | リージョンプラザ上越 | 中止 | |
11 | 28 | 土 | ヨネックスカップ | リージョンプラザ上越 | ||
29 | 日 | 北信越インドア選手権大会 | ||||
1 | 16 | 土 | 第37回中学生インドア大会(女子の部) | リージョンプラザ上越 |
中止 |
|
1 | 17 | 日 | 上越市インドア大会(一般の部) | リージョンプラザ上越 | 中止 | |
1 | 23 | 土 | 第37回中学生インドア大会(男子の部) | リージョンプラザ上越 | 中止 | |
1 | 24 | 日 | 北信越中学インドア大会 | リージョンプラザ上越 |
お問い合わせはこちらから 上越市ソフトテニス協会事務局